Pêşgotineke Kurt
Modela SR1010AF rêze firehiya 40-1002MHz, yekîneyeke amplîfîkator û verastkirina qezencê ya hêja ya di ronahiya kêm de, yekîneyeke kontrola 8-bit a pîşesaziyê, navgînek hêsan û serîlêdanek ji bo xerîdarên termînalê peyda dike.
Taybetmendiyên Fonksiyonel
- Serlêdanên veguherîner ên FTTX OE yên TV-ya Analog û TV-ya Dîjîtal.
- Xêzika bilind, xirabûna kêm, û rêjeya AGC ya hêza optîkî ya fireh (-13dBm heta -2dBm).
- Rêzeya têketina optîkî ya xebitandinê ya fireh ji 2 heta -20dBm li 1550nm.
- Têketina hêza optîkî ya vebijarkî -2 heta 1dBm ji bo performansa derketina RF.
- Di navbera -13 û -2dBm Input Optical de, derana RF: +80dBuV ji bo her kanalê li 3.5% OMI (entûya modûlasyonê ya 22dBmV).
- Tevahiya rêjeya frekansê 40-1002MHz bi CATV re
- Sazkirina piçûk a nerm û dabînkirina hêzê li ser xetê.
SR1010AF FTTH Nîveka Optîkî ya Mini Fîberê bi Fîlterê re | |||
Hejmar Hejmar | Yekbûn | Terîf | Bingotin |
Navrûya Xerîdar | |||
Girêdana RF |
| Girêdana 75Ω"F" | Standarda Yekbûyî |
Girêdana Têketina Optîkî |
| SC/APC |
|
Pêşkêşkirina DC |
| Adaptora DC |
|
Hêza Têketina Optîkî | dBm | -20 ~ +2 |
|
Windabûna Vegera Optîkî | dB | 15 (Deqîqe), 45 (Cure) |
|
Dirêjahiya Pêla Xebitandinê (Rx) | nm | 1550 |
|
Bersivdayîn | A/W | >0.9 |
|
Windakirina Têketinê | dB | 0.4 (Cure), 0.6 (Max) |
|
Cudakirin | dB | 35 (Deqîqe) |
|
Cureyê Fîbera Optîkî |
| Fîbera SM 9/125um SM |
|
Rêzeya Frekansê | MHz | 40 ~1002 |
|
Nermbûna Bendê | dB | <±1 |
|
Asta Derketinê (@AGC) | dBuV | 80 | Derana herî zêde ya xwerûkirî heta 104dBuV |
Rêzeya AGC ya Optîkî | dBm | -13 ~ -2 |
|
Rêzeya Qezenckirina RF | dB | 22 |
|
Berxwedana Derketinê | Ohm | 75 |
|
Bersiva Frekansa Derketina CATV | MHz | 40 ~1002 | Testa Sînyala Analog |
C/N | dB | 42 | Derketina -10dBm, 96NTSC, OMI+3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Bersiva Frekansa Derketina CATV | MHz | 40 ~1002 | Testa Sînyala Dîjîtal |
MER | dB | 38 | Derketina -10dBm, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -Derketina 15dBm, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -Derketina 20dBm, 96NTSC |
Voltaja Têketina Hêzê | VDC | 9V |
|
Xerckirina Hêzê | W | <2 |
|
Pîvan | mm | 57*45*19 |
|
Giraniya net | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Nîveka Optîkî ya Fîbera Mini bi Pelgeya Taybetmendiyên Fîlterê re.pdf